Nitto Ridge Grappler medium terrain tire

Order Today! (480) 558-8588

The Nitto Ridge Grappler represents the next generation of the Nitto Grappler family of products which provides the best of both worlds from our mud-terrain and all-terrain product offerings. Featuring a revolutionary dynamic hybrid tread pattern, the Ridge Grappler provides a quiet and comfortable ride while the deep, aggressive sidewall lugs and tread pattern provide capable off-road performance.

Brand: Nitto
Price: Pricing varies by size
Nitto Ridge Grappler medium terrain tire

Sizes Avaiable for 17″ Wheels:

                                                                                                                       Approved 

                                                                                                                          Rim

Size                                                         P/N            Height    Width            Width                         Max Load

LT265/70R17____LRE________ 217-100  ____ _31.65_ _10.71___ 7.0-(8.0)-8.5_____ 3195/2910 @ 80PSI
LT285/70R17____LRC________ 217-010  ____ _32.76_ _11.50___ 7.5-(8.5)-9.0_____ 2755/2535 @ 50PSI
LT285/70R17____LRE________ 217-000  ____ _32.76_ _11.50___ 7.5-(8.5)-9.0_____ 3195/2910 @ 80PSI
LT285/75R17____LRC________ 217-210  ____ _33.86_ _11.26___ 7.5-(8.0)-9.5_____ 2835/2600 @ 50PSI
LT285/75R17____LRE________  217-200  ____ _33.86_ _11.26___ 7.5-(8.0)-9.5_____ 3195/2910 @ 80PSI
LT295/70R17____LRE________ 217-070  ____ _33.31_ _11.77___ 7.5-(8.5)-10.0____ 3195/2910 @ 80PSI
LT305/70R17____LRE________ 217-080  ____ _33.86_ _12.24___ 8.0-(9.0)-9.5_____ 3195/2910 @ 65PSI
33×12.50R17LT__LRE_________ 217-180  ____ _32.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3085 @ 65PSI
35×12.50R17LT__LRE_________ 217-020  ____ _34.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3195 @ 65PSI
37×12.50R17LT__LRD_________ 217-050 ____ _36.77_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3525 @ 50PSI
LT275/65R18____LRE________ 217-090  ____ _32.09_ _10.98___ 7.5-(8.0)-9.0______ 3415/3085 @ 80PSI
LT275/70R18____LRE________ 217-160  ____ _33.19_ _10.98___ 7.0-(8.0)-8.5______ 3640/3305 @ 80PSI
LT285/65R18____LRE________ 217-110  ____ _32.56_ _11.50___ 8.0-(8.5)-10.0_____ 3640/3305 @ 80PSI
LT295/70R18____LRE________ 217-120  ____ _34.29_ _11.77___ 7.5-(8.5)-10.0_____ 4080/3750 @ 80PSI
33×12.50R18LT__LRF_________ 217-190  ____ _32.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3305 @ 80PSI
35×12.50R18LT__LRF_________ 217-130  ____ _34.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3970 @ 80PSI
37×12.50R18LT__LRE_________ 217-260 ____ _36.77_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3970 @ 65PSI

 

Sizes Avaiable for 18″ Wheels:

 

LT275/65R18____LRE________ 217-090 _____ _32.09_ _10.98___ 7.5-(8.0)-9.0______ 3415/3085 @ 80PSI
LT275/70R18____LRE________ 217-160 _____ _33.19_ _10.98___ 7.0-(8.0)-8.5______ 3640/3305 @ 80PSI
LT285/65R18____LRE________ 217-110 _____ _32.56_ _11.50___ 8.0-(8.5)-10.0_____ 3640/3305 @ 80PSI
LT295/70R18____LRE________ 217-120 _____ _34.29_ _11.77___ 7.5-(8.5)-10.0_____ 4080/3750 @ 80PSI
33×12.50R18LT___LRF_______ 217-190 _____ _32.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3305 @ 80PSI
35×12.50R18LT___LRF_______ 217-130 _____ _34.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3970 @ 80PSI
37×12.50R18LT___LRE_______ 217-260 _____ _36.77_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3970 @ 65PSI

 

Sizes Avaiable for 20″ Wheels:

 

LT275/65R20____LRE________ 217-150 _____ _34.09_ _10.98___ 7.5-(8.0)-9.5______ 3750/3415 @ 80PSI
LT295/55R20____LRE________ 217-220 _____ _32.76_ _12.17___ 8.0-(9.5)-10.0_____ 3415/3085 @ 80PSI
LT295/60R20____LRE________ 217-170 _____ _33.94_ _11.77___ 8.0-(8.5)-10.0_____ 3750/3415 @ 80PSI
LT295/65R20____LRE________ 217-230 _____ _35.12_ _11.77___ 8.0-(8.5)-10.0_____ 4080/3750 @ 80PSI
LT305/55R20____LRF________ 217-060 _____ _33.23_ _12.44___ 8.5-(9.5)-11.0_____ 3640/3305 @ 80PSI
33×12.50R20LT___LRF_______ 217-140 _____ _32.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3000 @ 80PSI
35×11.50R20LT___LRE_______ 217-290 _____ _34.76_ _11.42___ 8.0-(9.0)-10.5_____ 3525 @ 80PSI
35×12.50R20LT___LRF_______ 217-040 _____ _34.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3640 @ 80PSI
35×13.50R20LT___LRF_______ 217-240 _____ _34.76_ _13.58___ 9.5-(11.0)-12.0____ 3750 @ 80PSI
37×12.50R20LT___LRE_______ 217-030 _____ _36.77_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3750 @ 65PSI

 

Sizes Avaiable for 22″ Wheels:

 

33×12.50R22LT___LRF_______ 217-270 _____ _32.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 2600 @ 80PSI
35×12.50R22LT___LRF_______ 217-250 _____ _34.76_ _12.52___ 8.5-(10.0)-11.0____ 3195 @ 80PSI
37×12.50R22LT___LRF_______ 217-280 _____ _36.77_ _12.52___ 9.0-(10.0)-11.5____ 3860 @ 80PSI
Categories:

Bookmark: https://xtcmotorsports.net/store/nitto-ridge-grappler-medium-terrain-tire/